Goldauer Sporttagmorgen 2025
Am diesjährigen Sporttagmorgen lief einmal mehr alles wie am Schnürchen. Während sich die Kinder des 1. Zyklus beim «Spiel ohne Grenzen» in vielen verschiedenen Wettkämpfen messen konnten, zeigten die Kinder des 2. Zyklus ihr sportliches Talent am UBS Kids-Cup und erzielten Bestleistungen. Ein grosser Dank gilt allen, die den sportlichen Anlass organisiert und mitgetragen haben.
Rangliste "Spiel ohne Grenzen" (KG-2. Klasse):
1. Platz: Gruppe Kamel
2. Platz: Gruppe Giraffe
3. Platz: Gruppe Löwe
Rangliste des UBS Kids-Cup 2025
Knaben (Jg. 2016)
Rang | Name | Punkte |
1 | Pfister Miro | 969 |
2 | Michel Lenny | 694 |
3 | Nue Aleksander | 602 |
Mädchen (Jg. 2016)
Rang | Name | Punkte |
1 | Matoshi Leyana | 1116 |
2 | Lüönd Louisa | 822 |
3 | Rudolf Amélie | 626 |
Knaben (Jg. 2015)
Rang | Name | Punkte |
1 | Keller Lenox | 837 |
2 | Stadler Leevi | 811 |
3 | Rölli Christian | 780 |
Mädchen (Jg. 2015)
Rang | Name | Punkte |
1 | Heinz Marlene | 971 |
2 | Lazic Sara | 887 |
3 | Pfister Valentina | 884 |
Knaben (Jg. 2014)
Rang | Name | Punkte |
1 | Gjinaj Valentin | 1302 |
2 | Maloski Ahmed | 1079 |
3 | Gwerder Niklas | 983 |
Mädchen (Jg. 2014)
Rang | Name | Punkte |
1 | Charmiti Mara | 1108 |
2 | Nue Vera | 1011 |
3 | von Rickenbach Noelia | 949 |
Knaben (Jg. 2013)
Rang | Name | Punkte |
1 | Steiner Nico | 1247 |
2 | Wiget Nino | 1219 |
3 | Hamidovic Benjamin | 1172 |
Mädchen (Jg. 2013)
Rang | Name | Punkte |
1 | Gisler Nina | 1194 |
2 | Müller Linda | 1177 |
3 | Müller Silja | 1120 |
Knaben (Jg. 2012)
Rang | Name | Punkte |
1 | Randelshofer Jonas | 1400 |
2 | Spichtig Aurelio | 1202 |
3 | Okbamichael Bruk | 1169 |
Mädchen (Jg. 2012)
Rang | Name | Punkte |
1 | Wiederkehr Madlaina | 1688 |
2 | Destani Lijana | 1500 |
3 | Matoshi Floarta | 1418 |
Knaben (Jg. 2011)
Rang | Name | Punkte |
1 | Arjan Gashi | 1036 |
Eine Übersicht der stattfindenden Kantonalfinals für die qualifizierten Kinder des UBS Kids-Cup findet man hier. Falls die Qualifikation geschafft wurde, erscheint am Stichtag ein grüner Stern auf der Bestenliste. Im Schulkreis Goldau sind jeweils die 5 besten jeder Kategorie in dieser Bestenliste des UBS Kids-Cups aufgeführt.